Прицел ночного видения Phantom 4x60 БК (Сайга/Тигр) 2+ поколение
Ожидается
Характеристики
| Артикул: | m-5615 |
| Производитель: | Pulsar |
| Страна: | Белоруссия |
| Диаметр объектива: | 60 |
| Тип крепления: | Интегрированное крепление Weaver |
| Тип ПНВ: | Прицел |
| Поколение ЭОП: | 3 |
| Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м: | 1000 |
| Защита от внешних воздействий: | водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
| Гарантия: | 3 года |
Гарантия
Весь товар
сертифицирован
сертифицирован
30 дней на обмен
и возврат
и возврат
Прицел ночного видения Phantom 4x60 создан на базе ЭОП второго поколения ЭПМ66Г-2, имеет прочный углепластиковый корпус, заполненный азотом для исключения запотевания линз изнутри. Прибор защищен от пыли и воды, способен работать в условиях повышенной влажности, в ливень и может устанавливаться на оружие с отдачей до 6000 Дж. Стойкость к механическим ударам составляет до 500g.
Светосильный объектив 60 мм обеспечивает четкость картинки на всех рабочих расстояниях, начиная от предельно малых в 5 м и до бесконечности. При необходимости можно использовать встроенный инфракрасный осветитель для подсветки цели.
Характеристики
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Марка ЭОП | ЭПM 221Г-00-11А |
| Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-ФЭП» |
| Страна происхождения ЭОП | Россия |
| Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 1 |
| Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 18 |
| Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
| Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее / типовое | 450 / 500 |
| Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, не менее / типовое | 20000 / 23000 |
| Отношение сигнал-шум, отн. ед, не менее / типовое | 50 / 55 |
| Гарантийная наработка, ч, при нормальных условиях эксплуатации | 10000 |
| Стойкость к механическим ударам, g | 500 |
Оптические характеристики
| Увеличение, x | 4 |
| Световой диаметр объектива, мм | 60 |
| Фокус объектива, мм | 101.5 |
| Относительное отверстие | 1:1.69 |
| Поле зрения, ° | 9 |
| Поле зрения, м@100м | 15.7 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 8 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 7 |
| Предел перефокусировки окуляра, мм | ±3.5 |
| Тип фокусировки на дистанцию | встроенная |
| Разрешение, линий / мм | 45 |
Встроенный ИК осветитель
| Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
Питание
| Напряжение питания, V | 1.5 / 3 |
| Тип элементов питания | 1xAA / 1xCR123 |
| Ресурс батареи (с ИК), ч. | 5/8 |
| Ресурс батареи (без ИК), ч. | 15/24 |
Вы уже просмотрели